THT (1 APRIL 2024) | |||||
NO | NAMA | NIM | L/P | IPK | TEMPAT STASE |
1 | M SALAHUDDIN KUNCORO AJI | 30101900125 | L | 3.1 | RSISA |
2 | AQILA KARJANA | 30101900030 | P | 3.59 | RSISA |
3 | SALSABILA RATNA DEA | 30102000168 | P | 3.34 | RSISA |
4 | TANIA OCTAVIA | 30102000183 | P | 3.6 | RSISA |
5 | MUHAMAD MURTADHO | 30101800110 | L | 3.31 | RST MGL |
6 | RIZMA | 30101800154 | P | 3.13 | RST MGL |
7 | SEKARAYU SEPTIA KHAIRUNNISA | 30101800161 | P | 3.1 | RST MGL |
8 | DWI KUMALA FAJRIYAH | 30101900069 | P | 3.24 | RST SMG |
9 | YUWONO TULUS KURNIAWAN | 30101800186 | L | 3.34 | RST SMG |
10 | TITIYA YUNIA SETIYANI | 30101900193 | P | 3.37 | RST SMG |
11 | ASSYFA QOTRUNNADA | 30101800029 | P | 3.41 | RSUD JEPARA |
12 | ADHI NUR FEBRIANTO | 30101800001 | L | 3.22 | RSUD JEPARA |
13 | AZKA NURIL HAFIDA | 30101800036 | P | 3.37 | RSUD JEPARA |
14 | NAZZALA LUTHFIN AMELLIA | 30101900141 | P | 3.44 | RSUD KUDUS |
15 | ZAHIR KHAN GADDY SHAQUILLE E | 30102000196 | L | 3.35 | RSUD KUDUS |
16 | SALSABILA AMARTI NISAA | 30102000167 | P | 3.57 | RSUD KUDUS |
17 | RISTYA WIDYA ARUMSARI | 30101900167 | P | 3.34 | RSUD PWDD |
18 | DINAR KHALIQ RAMADHAN | 30101900065 | L | 3.29 | RSUD PWDD |
CATATAN :
- Pembekalan dan Pretest awal coass pada hari Senin, 1 April 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian. Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.
- Peserta didik yang akan melaksanakan Praktik Klinik di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal booster 1 dan diwajibkan tinggal di Wisma Parijoto dapat menghubungi admin Timkordik RSUD Kudus (mbak Resti).