FORENSIK (6 MEI 2024) | |||
NO | NAMA | NIM | L/P |
1 | NANDIAH FATIMAH | 30101507518 | P |
2 | BINTANG FAJAR | 30101900046 | L |
3 | YU'LA MUHAMMAD ARSHY HASZI | 30101900206 | L |
4 | MUTIARA PUTRI NOVITA | 30101900133 | P |
5 | INTAN NOOR LAYLI | 30101900105 | P |
6 | MINCHA FADLIA | 30101800101 | P |
7 | NABILA HAYNAYA PUTRI | 30101900136 | P |
8 | GIZKA RESTIANINDYA RAFITRA | 30101900089 | P |
9 | HANNIA EFITRA DEWI | 30101900090 | P |
10 | ZHANIA FITRI FEBRILIA | 30101800189 | P |
11 | EVA NUR HIDAYAH | 30101900075 | P |
12 | SASKIA ROSA PABLIUCA | 30101607735 | P |
13 | RENATA KARTIKA SARI | 30101900161 | P |
14 | BAGUS RIFQI DHARMAWAN | 30102000035 | L |
15 | YULIANTI DEWI MAHARANI | 30101800183 | P |
16 | JIHAAN HASNAA AADILA SUNARYA | 30102000094 | P |
FK UNISSULA : 1-16