INTERNA (6 MEI 2024) | |||||
NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
1 | IRKHAM RAFI ZAEN | 30101800084 | L | RSISA | RSISA |
2 | ENGGAR MAULANI SAPUTRIE | 30101800058 | P | RSISA | RSISA |
3 | DEWI PUTRI HAPSARI | 30101900060 | P | RSISA | RSISA |
4 | ALZURASYA BINTANG ADHINEWA | 30101900016 | P | RSISA | RSISA |
5 | AQILAH SYARFI SAPUTRO | 30101900029 | P | RSISA | RSISA |
6 | FARDA AFIANA | 30101900080 | P | RSISA | RSISA |
7 | ROMIZA ARDLIANTI | 30101800156 | P | RSISA | RSISA |
8 | ARINA MANASIKANA DEWI | 30101900032 | P | RSISA | RSISA |
9 | FINANDA JUMENA ASMARA LINTANG | 30101900084 | P | RSISA | RSISA |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin dan Selasa, 6-7 Mei 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian. Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.