| IKM (10 JUNI 2024) | ||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
| 1 | ZAUFAR AFINNAS | 30101900209 | L | PKM GENUK |
| 2 | CENDANI CHANDRADEWI | 30101900049 | P | PKM GENUK |
| 3 | TANINDRA RUMANIA LUHRI | 30101900188 | P | PKM GENUK |
| 4 | WAHYU WILDA SAFITRI | 30101900201 | P | PKM GENUK |
| 5 | DIAH AYU MUALLINA | 30101800046 | P | PKM BANGETAYU |
| 6 | MOHAMMAD HANIF WICAKSONO | 30101900124 | L | PKM BANGETAYU |
| 7 | ALYA ZAHRATUL ANAS | 30101900015 | P | PKM BANGETAYU |
| 8 | FARRAH CIRA AYDINA | 30101900081 | P | PKM BANGETAYU |
| 9 | CAHYA ELITA DESMA SARI | 30101800039 | P | PKM BANGETAYU |
| 10 | RAFID ABIYYU | 30101900156 | L | PKM HALMAHERA |
| 11 | SALMA GENTA ULLAYYA | 30101900171 | P | PKM HALMAHERA |
| 12 | KHOFIFAH AYUSTYANINGRUM | 30101900111 | P | PKM HALMAHERA |
| 13 | ANNISA DITA RAHMASARI | 30101900025 | P | PKM HALMAHERA |
| 14 | SYABILA ALDIFFAH TASYAHURI | 30101900186 | P | PKM NGALIYAN |
| 15 | AMIN WAHYU DARMAWAN | 30101900019 | L | PKM NGALIYAN |
| 16 | KRISTINA WAHYOIDA | 30101900112 | P | PKM NGALIYAN |
| 17 | DIMAS BIMA SATRIO | 30102000053 | L | PKM NGALIYAN |
| 18 | ANGGARANI RAHMA RAMADHANI | 30102000026 | P | PKM NGALIYAN |
| 19 | ANNAFI NANDHIRA PUTRI | 30102000027 | P | PKM PANDANARAN |
| 20 | DWIKI FAJAR ATHAULLAH | 30102000058 | L | PKM PANDANARAN |
| 21 | BRILLYAN OCTAVIA PORTE | 30102000039 | P | PKM PANDANARAN |
| 22 | CANTIKA RIZKI DEWINDA PUTRI | 30102000040 | P | PKM PANDANARAN |
CATATAN :
- Pretest pada hari Senin, 10 Juni 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian.