| IKM (8 JULI 2024) | ||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE | 
| 1 | DWI YULIANTO | 30101900070 | L | PKM BANGETAYU | 
| 2 | MADE WIRA DRANA SATRIO GUANTANAMO | 30101900116 | L | PKM BANGETAYU | 
| 3 | LUTHFIYANA NUR HIDAYAH | 30101900114 | P | PKM BANGETAYU | 
| 4 | ROSY NOVARINA PURWADI | 30101900169 | P | PKM BANGETAYU | 
| 5 | TIA HALIMATUS SA'DIYAH | 30101900191 | P | PKM BANGETAYU | 
| 6 | GITA ATIQA FAIDIANSYAH | 30101800072 | P | PKM GENUK | 
| 7 | QONITA ALYA MUMTAZA | 30101900155 | P | PKM GENUK | 
| 8 | FAIZUL BIMAS BUKIN | 30101800060 | L | PKM GENUK | 
| 9 | PRAHAFIDHA RECOVERYNDA | 30101900151 | P | PKM GENUK | 
| 10 | RULLA MUNAF AGDIE PRIHARTANTO | 30101800158 | P | PKM HALMAHERA | 
| 11 | MAULINA INDAH FAUZIAH | 30102000107 | P | PKM HALMAHERA | 
| 12 | SAFIRA ADENIA | 30102000163 | P | PKM HALMAHERA | 
| 13 | DAFFA ALGHIFARI ABDULLAH | 30102000046 | L | PKM HALMAHERA | 
| 14 | M. HAIDAR ALFI ROHMAN | 30102000113 | L | PKM NGALIYAN | 
| 15 | RAHMAT AFIANTO | 30102000148 | L | PKM NGALIYAN | 
| 16 | DANINDRA RAFIFA AMRU | 30102000047 | P | PKM NGALIYAN | 
| 17 | NATASYA ANGGITA DAMAYANTI | 30102000131 | P | PKM NGALIYAN | 
| 18 | FIGEST ARVI CANDAMAR | 30102000073 | L | PKM NGALIYAN | 
CATATAN :
- Pretest pada hari Senin, 8 Juli 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian.