| INTERNA (28 APRIL 2025) | |||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
| 1 | NISRINA SYIFA AYUNINDYA | 30102000137 | P | RSISA | RSUD DEMAK |
| 2 | NURBANI WIDHA RAHMANTIKA | 30102000138 | P | RSISA | RSUD DEMAK |
| 3 | PRAMESTI NOVIASARI | 30102000142 | P | RSISA | RSUD DEMAK |
| 4 | RESPATI MULIHMULYO | 30102100174 | L | RSISA | RSUD DEMAK |
| 5 | ROMIZA ARDLIANTI | 30101800156 | P | RSISA | RSUD DEMAK |
| 6 | FANNY SALSABILLA | 30102100086 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 7 | NILLA NURMALITA DATI | 30102100152 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 8 | MUHAMMAD FELIX MAULANA HAFIZH | 30102100135 | L | RSISA | RSUD KUDUS |
| 9 | LAILA YASINA | 30102100118 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 10 | ALFIDA FITRATUNISSA ALDIAN | 30101900008 | P | RSUD DEMAK | RSISA |
| 11 | LAELY NUR HABIBAH SYAUQI | 30101800092 | P | RSUD DEMAK | RSISA |
| 12 | RODJIK ARDIANSYAH | 30102000158 | L | RSUD DEMAK | RSISA |
| 13 | NADILA YUNIAR SABILA | 30102000128 | P | RSUD DEMAK | RSISA |
| 14 | NAURA FILZA WIDIASARI | 30102000132 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
| 15 | NISA DEVINA NURULITA | 30102000135 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
| 16 | YOGA PRATAMA SYAPUTRA | 30102000190 | L | RSUD KUDUS | RSISA |
| 17 | NISRINA ADIBA AYSAR | 30102000136 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.