| IKM (29 SEPTEMBER 2025) | ||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
| 1 | CIKE APRILITA SHARDI | 30102100048 | P | PKM. BANGETAYU |
| 2 | DIVA BRILLIAN JUNATA | 30102100064 | P | PKM. BANGETAYU |
| 3 | FATUH ROHMAN | 30102100090 | L | PKM. BANGETAYU |
| 4 | AGNES DWI RAHMAWATI | 30102100007 | P | PKM. BANGETAYU |
| 5 | HISANA TAMITA LAKSONO | 30102000086 | P | PKM. BANGETAYU |
| 6 | ADNAN FIRDAUS AL NASIDI | 30102000006 | L | PKM. GENUK |
| 7 | MAULITA FIONA | 30102000108 | P | PKM. GENUK |
| 8 | ROSYIDINI HAZMI NABILA | 30102000160 | P | PKM. GENUK |
| 9 | GALUH PUTRI MAHARANI | 30102000077 | P | PKM. GENUK |
| 10 | ALMADITO AKBAR | 30102000016 | L | PKM. HALMAHERA |
| 11 | FITRI ANDRIYANI | 30102100097 | P | PKM. HALMAHERA |
| 12 | IQBAAL FAUZI ARFANI | 30102100109 | L | PKM. HALMAHERA |
| 13 | KADESHA ESSAFANI SEKAR AYU PRAMESTI | 30102100113 | P | PKM. HALMAHERA |
| 14 | MUHAMMAD IZZA ABDILLAH | 30102000121 | L | PKM. NGALIYAN |
| 15 | RIZKY ADIB NAUFAL | 30102000157 | L | PKM. NGALIYAN |
| 16 | TAN'YA WAHYUSARI | 30101900189 | P | PKM. NGALIYAN |
| 17 | SHINTA ANANDITA PRAMITHA | 30102000175 | P | PKM. NGALIYAN |
| 18 | SYIFA EKA RAMADHANI | 30102000182 | P | PKM. NGALIYAN |
| 19 | MUHAMMAD FAUZAN ASLAM | 30102000120 | L | PKM. PANDANARAN |
| 20 | ALI SOFYAN MAULIDI | 30102100016 | L | PKM. PANDANARAN |
| 21 | ALYA HASNA HUNAFA | 30102100019 | P | PKM. PANDANARAN |
| 22 | ANNA LAILATUL HASANAH | 30102100022 | P | PKM. PANDANARAN |
CATATAN :
- Pretest pada hari Senin, 29 September 2025, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian.