| INTERNA (29 SEPTEMBER 2025) | |||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
| 1 | BUMI RAHMATUSSYIFA | 30102100044 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 2 | RANTI PEBRIYANI TIARA HAYAT | 30102100171 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 3 | FARHAN HUSNI SALIM | 30102100088 | L | RSISA | RSUD KUDUS |
| 4 | RHEVITO AZMI ALFACHRIE | 30102000151 | L | RSISA | RSUD KUDUS |
| 5 | MIRZA RIZQIAN RAHMAN | 30102100127 | L | RSISA | RSUD KUDUS |
| 6 | MUNA DASA AZIZAH | 30102100141 | P | RSISA | RSUD DEMAK |
| 7 | LINAILIL 'ULYA | 30102100120 | P | RSISA | RSUD DEMAK |
| 8 | NAURA SYIFA SALSABILA | 30102100149 | P | RSISA | RSUD DEMAK |
| 9 | MUHAMMAD FADHIL ABDUL GHANI | 30102100134 | L | RSISA | RSUD DEMAK |
| 10 | FAUZAN IBNU MAJID | 30102100091 | L | RSISA | RSUD DEMAK |
| 11 | VIA RAHMA MUSTAVA | 30102100208 | P | RSISA | RSUD DEMAK |
| 12 | ADLINA AYU SHABRINA | 30102000005 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
| 13 | AGUNG SURYA KURNIAWAN | 30102000007 | L | RSUD KUDUS | RSISA |
| 14 | M. KOMARUDDINNUR | 30101800103 | L | RSUD KUDUS | RSISA |
| 15 | SALMAH SAHIRAH | 30101900172 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
| 16 | SALSABILA ARYATI | 30101900173 | P | RSUD DEMAK | RSISA |
| 17 | DINDA AMALIA DWI ANGGATA | 30101900066 | P | RSUD DEMAK | RSISA |
| 18 | LATIFAH QULBIYAH | 30101900113 | P | RSUD DEMAK | RSISA |
| 19 | FADLI AMANULLOH | 30102000063 | L | RSUD DEMAK | RSISA |
| 20 | KHANSANIDA TALITHA NARISWARI | 30101700087 | P | RSUD DEMAK | RSISA |
| 21 | FREDELINA FAUSTINE | 30102100099 | P | RSUD DEMAK | RSISA |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.