KULIT (12 AGUSTUS 2024) | |||||
NO | NAMA | NIM | L/P | IPK | TEMPAT STASE |
1 | FERIAN ANDRIANSYAH | 30101900083 | L | 3,25 | RSISA |
2 | IMMA HIKMATUN NUZUL | 30101900099 | P | 3,11 | RSISA |
3 | RESVI SUMARSIH SAFITRI | 30101900164 | P | 3,22 | RSISA |
4 | NAUFAL AL FARIS WARDHANA | 30101800128 | L | 3.19 | RSISA |
5 | ANANG WIWIK INDRIATNO | 30101800015 | L | 3.17 | RSISA |
6 | TASYA LINTANG ARI DEVI | 30101900190 | P | 3,21 | RSISA |
7 | RANI WINDASARI PRATAMI | 30102000149 | P | 3,35 | RSISA |
8 | DANY RISKY YOANSYAH NASUTION | 30101507418 | L | 3,07 | RSISA |
9 | LOLA IVA DEWI | 30102000101 | P | 3,71 | RSISA |
10 | DEVITA SARI WAFIATUL AMALIA | 30101900059 | P | 3.29 | RSISA |
11 | PENI ILLIYAS | 30101800139 | P | 3.27 | RSISA |
12 | ALIFYA ADILA AZ ZAHRA | 30101900012 | P | 3.33 | RST SEMARANG |
13 | NADYA FITRIANISA | 30101700123 | P | 3.26 | RST SEMARANG |
14 | HAYYU ADENIA ANDARINI | 30101900094 | P | 3.57 | RSUD DEMAK |
15 | MIRELLA FATIKA BALQISZURA | 30101800102 | P | 3.78 | RSUD DEMAK |
16 | INDY ANINDYA DAMAYANTI | 30102000090 | P | 3,67 | RSUD DEMAK |
17 | SALSABILLA RAIHANITA SAKINA | 30101900174 | P | 3.53 | RSUD DEMAK |
18 | MAHARDIKA ADHITYA NUGRAHA | 30101900119 | L | 3.61 | RSUD KUDUS |
19 | YUSUF KUSUMA DEWA | 30102000195 | L | 3,69 | RSUD KUDUS |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin, 12 Agustus 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian. Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.
- Coass yang di RS Demak wajib sudah pernah vaksin 2 (dua) kali. Chief coass yang di RS Demak mengumpulkan Form Pakta Integritas yang dapat di unduh Menu Panduan >> Formulir.