IKM (12 AGUSTUS 2024) | ||||
NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
1 | JIHAAN HASNAA AADILA SUNARYA | 30102000094 | P | PKM BANGETAYU |
2 | DEVA ALFARIZA | 30102000050 | L | PKM BANGETAYU |
3 | ALEYDA SYIFA PRADHANA | 30102000013 | P | PKM BANGETAYU |
4 | ALVINA NURUL ISNAENI | 30102000017 | P | PKM BANGETAYU |
5 | ALYA MAHADEWI KHOIRUNNISA ZAMRONI | 30102000018 | P | PKM BANGETAYU |
6 | NADIATU RAHMATIKA | 30101800120 | P | PKM GENUK |
7 | ALIM WIDA TITRA KUSUMA | 30101900013 | P | PKM GENUK |
8 | BAGUS RIFQI DHARMAWAN | 30102000035 | L | PKM GENUK |
9 | YULIANTI DEWI MAHARANI | 30101800183 | P | PKM GENUK |
10 | DANISSA FAUZIRA | 30101900055 | P | PKM HALMAHERA |
11 | GIZKA RESTIANINDYA RAFITRA | 30101900089 | P | PKM HALMAHERA |
12 | HANNIA EFITRA DEWI | 30101900090 | P | PKM HALMAHERA |
13 | YOGA ADI YUNANTA | 30101607756 | L | PKM HALMAHERA |
14 | BINTANG FAJAR | 30101900046 | L | PKM NGALIYAN |
15 | YU'LA MUHAMMAD ARSHY HASZI | 30101900206 | L | PKM NGALIYAN |
16 | MUTIARA PUTRI NOVITA | 30101900133 | P | PKM NGALIYAN |
17 | INTAN NOOR LAYLI | 30101900105 | P | PKM NGALIYAN |
18 | AQILA AURORA ALI | 30101900028 | P | PKM NGALIYAN |
19 | SHERLY ANTRISTIA | 30101900182 | P | PKM PANDANARAN |
20 | SASKIA ROSA PABLIUCA | 30101607735 | P | PKM PANDANARAN |
21 | MUHAMMAD NAJUDA | 30101800115 | L | PKM PANDANARAN |
22 | RENATA KARTIKA SARI | 30101900161 | P | PKM PANDANARAN |
CATATAN :
- Pretest pada hari Senin, 12 Agustus 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian.