IKM (16 DESEMBER 2024) | ||||
NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
1 | NAUFAL AL FARIS WARDHANA | 30101800128 | L | PKM BANGETAYU |
2 | NADYA FITRIANISA | 30101700123 | P | PKM BANGETAYU |
3 | YUWONO TULUS KURNIAWAN | 30101800186 | L | PKM BANGETAYU |
4 | NAZZALA LUTHFIN AMELLIA | 30101900141 | P | PKM BANGETAYU |
5 | ANANG WIWIK INDRIATNO | 30101800015 | L | PKM BANGETAYU |
6 | SEKARAYU SEPTIA KHAIRUNNISA | 30101800161 | P | PKM HALMAHERA |
7 | YUSUF KUSUMA DEWA | 30102000195 | L | PKM HALMAHERA |
8 | RANI WINDASARI PRATAMI | 30102000149 | P | PKM HALMAHERA |
9 | INDY ANINDYA DAMAYANTI | 30102000090 | P | PKM HALMAHERA |
10 | NAFISYAH | 30102000205 | P | PKM HALMAHERA |
11 | ZAHIR KHAN GADDY SHAQUILLE E | 30102000196 | L | PKM PANDANARAN |
12 | SALSABILA AMARTI NISAA | 30102000167 | P | PKM PANDANARAN |
13 | SALSABILA RATNA DEA | 30102000168 | P | PKM PANDANARAN |
14 | TANIA OCTAVIA | 30102000183 | P | PKM PANDANARAN |
15 | SEKAR ARUM ARTANTI | 30102000172 | P | PKM PANDANARAN |
CATATAN :
- Pretest pada hari Senin, 16 Desember 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian.