INTERNA (17 MARET 2025) | |||||
NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
1 | ROBBY ARTHA MAULANA | 30102100181 | L | RSISA | RSUD JEPARA |
2 | ALIYA SYUKUR WIDYASARI | 30102100017 | P | RSISA | RSUD JEPARA |
3 | AINURRAHMA KAMILA | 30102100009 | P | RSISA | RSUD JEPARA |
4 | RESTI BUNGA SEPTINA | 30102100175 | P | RSISA | RSUD JEPARA |
5 | REVI MARISKA | 30102100176 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
6 | NISRIINAA VANIA BHANUWATI | 30102100154 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
7 | AULIA NAIFAH AZZAHRA | 30102100032 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
8 | DHEBORA AZZAHRA SALWA NUR HANIFAH | 30102100062 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
9 | RIVAL PANDU ZAKARIA | 30102100179 | L | RSISA | RSUD KUDUS |
10 | AKMAL ADYUTA WIDODO | 30102000012 | L | RSUD JEPARA | RSISA |
11 | FARISKA NABILA | 30101800063 | P | RSUD JEPARA | RSISA |
12 | AHMAD ILHAM FAHRIJALEEY | 30102000009 | L | RSUD JEPARA | RSISA |
13 | EMA QOTHRUNNADAA | 30102000061 | P | RSUD JEPARA | RSISA |
14 | MUH. NABHAN RIZA KHATAMI | 30101900130 | L | RSUD KUDUS | RSISA |
15 | AYUNDA WANDA HAMIDA | 30101900040 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
16 | MELIA BERLIN NURKHASANAH | 30102000111 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
17 | RIYANTI ARDIYANA SARI | 30102000153 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
18 | TALITHA SYAHDA SALSABILA | 30101800169 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
19 | RADEN RAYHAN ARIA DHYARENDRA | 30102000146 | L | RSUD KUDUS | RSISA |
20 | NIDA ALYANA ZAFIRA | 30101700129 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.