INTERNA (26 MEI 2025) | |||||
NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
1 | MEIVYTA SETYARIZKY SAPUTRI | 30102100126 | P | RSISA | RST SEMARANG |
2 | NURDIANA MAULIA | 30102100157 | P | RSISA | RST SEMARANG |
3 | KHADIJAH AYU FAIZAH | 30102100115 | P | RSISA | RST SEMARANG |
4 | DANNYCO ULFI BAGUS DEWANTA | 30102100053 | L | RSISA | RSUD KUDUS |
5 | DWI YUNIATI | 30102100071 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
6 | LONNETA AYU RISYANA | 30102100121 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
7 | ZHARIFA ATTA ALFATINA | 30102100219 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
8 | HANIF PRAGA FIRMANSYAH | 30102100103 | L | RSISA | RSUD KUDUS |
9 | TABINA HANUN GANTARI | 30102100202 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
10 | AUGIA SUTIKNO PRATIWI | 30101900038 | P | RST SEMARANG | RSISA |
11 | YOGI AGUSTIAN NUGROHO | 30102000191 | L | RST SEMARANG | RSISA |
12 | ARYA RAFLI IRVAN FADILLA | 30101900036 | L | RST SEMARANG | RSISA |
13 | TEGAR FAUZAN FADIL TAGALIH | 30102000184 | L | RSUD KUDUS | RSISA |
14 | RISCA ANGGITA PUTRI | 30101800152 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
15 | FATICHA WIDIA KUSUMA | 30102000071 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
16 | SHOFA' SALSABILA AHNAF | 30102000176 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
17 | ZHARIF NOER HERYANA | 30102000200 | L | RSUD KUDUS | RSISA |
18 | FIDIA SAFA RAMADHANI | 30102000203 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.