INTERNA (30 JUNI 2025) | |||||
NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
1 | GIZA ARIFKHA PUTRI | 30102000082 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
2 | SHENDY MEIAN NIMAS NURINDA | 30102100196 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
3 | ARIQ FALAH | 30102100028 | L | RSISA | RSUD KUDUS |
4 | SALSABILLA TRISTIANANDA | 30102100189 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
5 | DONNA PUSPITA ANDIEN MARCELLA | 30102100066 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
6 | RANI NUR AINI | 30102100170 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
7 | USWATUN KHASANAH | 30102100205 | P | RSISA | RST MAGELANG |
8 | MUHAMMAD SAVINE AL ROJAZ | 30102100140 | L | RSISA | RST MAGELANG |
9 | DIVA FARADISHA | 30102100065 | P | RSISA | RST MAGELANG |
10 | BILQIS SAFINA TUNNAJA ZAHRO | 30102100040 | P | RSISA | RST MAGELANG |
11 | RAFIDAN DZULHAQ YUDINA | 30102000147 | L | RST MAGELANG | RSISA |
12 | LAILY REZKY AMALIYAH | 30102000099 | P | RST MAGELANG | RSISA |
13 | MADHANIA CINDY VEBRINDA | 30102000103 | P | RST MAGELANG | RSISA |
14 | AISAH ASA NAFIAH | 30102000010 | P | RST MAGELANG | RSISA |
15 | REZA PUTRA BACTHIAR | 30102000150 | L | RSUD KUDUS | RSISA |
16 | MAZAYA DENTA ATHATSANIYA | 30102000109 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
17 | ALYA SAFIRA | 30102000020 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
18 | AR-RAHMAH NURMALITA | 30102000030 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
19 | AMELIA DWI ASRI ANGGRAENI | 30102000023 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
20 | AMIN WAHYU DARMAWAN | 30101900019 | L | RSUD KUDUS | RSISA |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.