| IKM (1 SEPTEMBER 2025) | ||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
| 1 | KHARISMA MEIKA PUJAWATI | 30102100116 | P | PKM BANGETAYU |
| 2 | FALENTIN ZETAKUMALASARI | 30102100085 | P | PKM BANGETAYU |
| 3 | NAUFAL AZHAR EKSAYUDHA | 30102100147 | L | PKM BANGETAYU |
| 4 | PUTU AYUDHYA CESIA INDRIANI | 30102100163 | P | PKM BANGETAYU |
| 5 | FAUSTINA SALSABILLA DAMAYANTI | 30102000072 | P | PKM GENUK |
| 6 | CLARA DIVA AUREA | 30102100051 | P | PKM GENUK |
| 7 | MOH.MUKHOLID WILDAN | 30102100129 | L | PKM GENUK |
| 8 | SHOFI KHOFSOFTUN PURJANINGSIH | 30102100200 | P | PKM HALMAHERA |
| 9 | LAURENZ DIFFA YUNANDA | 30102100119 | P | PKM HALMAHERA |
| 10 | DEVIA FARADILLA ANDRIANI | 30102100060 | P | PKM HALMAHERA |
| 11 | SEPTYA PUNGKY SAPUTRI | 30102100193 | P | PKM HALMAHERA |
| 12 | M. AFFAN CHAQIQI | 30102000104 | L | PKM NGALIYAN |
| 13 | DYAH RAHMA PUTRI NADIRA | 30102000059 | P | PKM NGALIYAN |
| 14 | ELFRIDA NOER HIDAYAH | 30102000060 | P | PKM NGALIYAN |
| 15 | FATHIYAH HASNA | 30102000070 | P | PKM NGALIYAN |
| 16 | FANINDY GHANIF MAULA | 30102000065 | P | PKM PANDANARAN |
| 17 | MUHAMAD BRAVE SINATRYA | 30102000115 | L | PKM PANDANARAN |
| 18 | FASYA DAFFA AZAHRA | 30102000069 | P | PKM PANDANARAN |
CATATAN :
- Pretest pada hari Senin, 1 September 2025, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian.