| INTERNA (5 JANUARI 2026) | |||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
| 1 | PUTRI PRATIWI KUSUMA WARDANI | 30101700143 | P | RSISA | RSISA |
| 2 | ALYA NADHIFA | 30102000019 | P | RSISA | RSISA |
| 3 | FAISYA SALSABILA NADHIFA | 30102100083 | P | RSISA | RSISA |
| 4 | DWINTA FADHILAH RIAWAN | 30102100069 | L | RSISA | RSISA |
| 5 | APRILIYANI | 30102100024 | P | RSISA | RSISA |
| 6 | BAYU M.A. NUGROHO | 30102100039 | L | RSISA | RSISA |
| 7 | ADINDA TAMARA PUTRI | 30102000003 | P | RSISA | RSISA |
| 8 | MUHAMMAD NAZWA ABISA'ID | 30102100138 | L | RSISA | RSISA |
| 9 | REGINA DINDA PRAMESTI | 30102100173 | P | RSISA | RSISA |
| 10 | ATINA HANINA MIRFAQHO ACHLIS | 30102100031 | P | RSISA | RSISA |
| 11 | FAIZ ABRORI | 30102100084 | L | RSISA | RSISA |
| 12 | ATHALLAH NAZHIF ARIAWAN | 30101800030 | L | RSISA | RSISA |
| 13 | DIKA ANGGRAINI | 30101800048 | P | RSISA | RSISA |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.