| IKM (2 FEBRUARI 2026) | ||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
| 1 | CALISTA HADIANTI RATU PERTIWI | 30102100045 | P | PKM HALMAHERA |
| 2 | NUR ANISA YUNUS | 30102100156 | P | PKM HALMAHERA |
| 3 | ANNISA MUTIARA | 30102000029 | P | PKM HALMAHERA |
| 4 | VIDYA RAHAYUNDA CAESARA | 30102100210 | P | PKM NGALIYAN |
| 5 | NAUFAL ADITYA RAMADHAN | 30102100146 | L | PKM NGALIYAN |
| 6 | SARAH ISY KARIMA | 30102100191 | P | PKM NGALIYAN |
| 7 | ALIFA RAHIL SHAERA ZAIDA | 30102100014 | P | PKM NGALIYAN |
| 8 | PANGESTI NUR AMALIA | 30102000141 | P | PKM PANDANARAN |
| 9 | SABINNA AULIA PUTRI | 30102100187 | P | PKM PANDANARAN |
| 10 | VICKY HINDRIYANTO NUGROHO | 30102100209 | L | PKM PANDANARAN |
| 11 | MILLEN MAYO TERANIA | 30101800100 | P | PKM BANGETAYU |
| 12 | HILMA WAHYU AMALIA | 30102000085 | P | PKM BANGETAYU |
| 13 | FITRIA TIARA SANI | 30102100098 | P | PKM BANGETAYU |
| 14 | AZLYA FAHREZI MUHAMMAD | 30102100036 | L | PKM BANGETAYU |
CATATAN :
- Pretest pada hari Senin, 2 Februari 2026, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian.