| INTERNA (2 FEBRUARI 2026) | |||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
| 1 | JAUZA MAITSABITA | 30102100110 | P | RSISA | RSISA |
| 2 | ALFIYAH SHADENNA MAULIDA | 30102100013 | P | RSISA | RSISA |
| 3 | SHINTA TRI RAHMAWATI | 30102100199 | P | RSISA | RSISA |
| 4 | ABDULLAH RIZKY | 30102100003 | L | RSISA | RSISA |
| 5 | FAYZA NAHDA FARABITHA | 30102100092 | P | RSISA | RSISA |
| 6 | PUTRI GITA ROMADHONA | 30102100162 | P | RSISA | RSISA |
| 7 | RAGITA SHABRINA | 30102100167 | P | RSISA | RSISA |
| 8 | RARA ADITYA SANTOSO | 30102100172 | P | RSISA | RSISA |
| 9 | MUHAMMAD FAIQ DHIYA' ULHAQ | 30102000118 | L | RSISA | RSISA |
| 10 | ALFINA DYAH AYU KUSUMAWATI | 30102100012 | P | RSISA | RSISA |
| 11 | BINTANG WAWANG AZROQI | 30102100041 | L | RSISA | RSISA |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.