| IKM ((9 MARET 2026) | ||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
| 1 | NIA AFRIDA | 30101800130 | P | PKM. GENUK |
| 2 | MUHAMMAD AQILA PRASETYA ZULKARNAIN | 30102000116 | L | PKM. GENUK |
| 3 | NI'MATUL HUSNA | 30102000134 | P | PKM. GENUK |
| 4 | FATHIMAH AZ-ZAHRA' | 30101800064 | P | PKM. GENUK |
| 5 | FAHRUL ARKAM | 30102100081 | L | PKM. BANGETAYU |
| 6 | DEA AYU SRI WULANSARI | 30102100054 | P | PKM. BANGETAYU |
| 7 | MAHARANI PUTRI | 30102100123 | P | PKM. BANGETAYU |
| 8 | NABILA HIBATULLAH CHAMILA | 30102100143 | P | PKM. BANGETAYU |
| 9 | BRENICO DANENDRA | 30102100042 | L | PKM. HALMAHERA |
| 10 | FAISHAL HABIB | 30102100082 | L | PKM. HALMAHERA |
| 11 | NUR NI'MA MASKUROTUL IKHSAN | 30102100158 | P | PKM. HALMAHERA |
| 12 | SAFIRA NADHIRA AGMAWATI | 30102200194 | P | PKM. HALMAHERA |
| 13 | DIMAS ERVINDRA NURINDIAS PUTRA | 30102200059 | L | PKM. NGALIYAN |
| 14 | KAMILA IZZA UTOMO | 30102200100 | P | PKM. NGALIYAN |
| 15 | AMELIA RISQI CARISSA | 30102100021 | P | PKM. NGALIYAN |
| 16 | AUFA CHIKA SHAHADA | 30102200038 | P | PKM. NGALIYAN |
| 17 | NOVIA ARIYANA RAMADHANI PUTRI | 30102200162 | P | PKM. NGALIYAN |
| 18 | HARIN REISANDY KAELAN | 30102200090 | L | PKM. PANDANARAN |
| 19 | NADA RAIHAN FIRDA ZAEN | 30102200143 | P | PKM. PANDANARAN |
| 20 | TOUMAYA WULANDARI GADING | 30102200222 | P | PKM. PANDANARAN |
| 21 | ILMA AYU RIDHA RAMADHAN | 30102100107 | P | PKM. PANDANARAN |
CATATAN :
- Pretest pada hari Senin, 9 Maret 2026, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian.