| INTERNA (9 MARET 2026) | |||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
| 1 | CITRA NURHAYATI | 30102200052 | P | RSISA | RST MAGELANG |
| 2 | RAYHAN ZHAFIR AZHARI | 30102200186 | L | RSISA | RST MAGELANG |
| 3 | FARA ALYA RAHMA | 30102200072 | P | RSISA | RST MAGELANG |
| 4 | SASKIA FEBRIAN DWI PUTRI | 30102200203 | P | RSISA | RST MAGELANG |
| 5 | RAHMAYANTI FADILLAH ASYARI | 30102200181 | P | RSISA | RST MAGELANG |
| 6 | MUHAMAD ILHAM ZAUHARI | 30102100131 | L | RSISA | RSUD KUDUS |
| 7 | AULIA PUTRI MAHARANI | 30102200039 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 8 | NEILLY IZZATI | 30102200155 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 9 | BAITUNNISA NURUL AF-IDAH | 30102200044 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 10 | MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN | 30102200136 | L | RSISA | RSUD KUDUS |
| 11 | ANNISA MAULIDINA FITRI | 30102200026 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 12 | SHINDY MEIAN PUTRI NURMANDA | 30102100197 | P | RST MAGELANG | RSISA |
| 13 | BRILIAN HILMAROSI RAIHAN NADA | 30102100043 | P | RST MAGELANG | RSISA |
| 14 | VENUS MARCHYONA CINTA MAHADIVA | 30102100207 | P | RST MAGELANG | RSISA |
| 15 | MUHAMMAD HIBBIE FAYUMI | 30101900127 | L | RST MAGELANG | RSISA |
| 16 | FARREL AKBAR GHANI SYAHPUTRA | 30102100089 | L | RSUD KUDUS | RSISA |
| 17 | NURRIDHA RAHMATINA | 30102100159 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
| 18 | FAZAD A'LA NAJIKH | 30102100093 | L | RSUD KUDUS | RSISA |
| 19 | NABIIHAH SHIFA APRILA | 30102100142 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
| 20 | NIA KARSHELA | 30102100151 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
| 21 | VIKA SELFIANNA ROSSANTI | 30101900198 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.