NO | NAMA | NIM | L/P |
1 | JELITA MAHARANI SASTY | 30101800087 | P |
2 | AHMAD AL-FAROBI | 30101800004 | L |
3 | MOCHAMMAD IRVAN YOAN SAPUTRA | 30101900123 | L |
4 | FAISAL ANANDA SURYA | 30101900078 | L |
5 | RETNO WULAN AMBARSARI | 30101900165 | P |
6 | SOFIA MUKROMUNNISA | 30101900185 | P |
7 | FITRI WULANDARI | 30101900085 | P |
8 | DIAN SULISTYOWATI | 30101900062 | P |
9 | GEDE RIDHO ANANDYA PRASETYA | 30101900086 | L |
10 | MAHARANI AULIA PUTRI | 30101900118 | P |
11 | ZAYYINA CHAMALADINA HANFIN | 30101900210 | P |
12 | NUR AZIZAH | 30101900146 | P |
13 | SABAM RIVALDO LUMBAN GAOL | 30101900170 | L |
14 | JIHAD IHSA PUTRA | 30101407216 | L |
FK UNISSULA : 1-14