FORENSIK (26 FEBRUARI 2024) | |||
NO | NAMA | NIM | L/P |
1 | ELMA NAFIANA YAHYA | 30101800056 | P |
2 | ZAUFAR AFINNAS | 30101900209 | L |
3 | CENDANI CHANDRADEWI | 30101900049 | P |
4 | TANINDRA RUMANIA LUHRI | 30101900188 | P |
5 | WAHYU WILDA SAFITRI | 30101900201 | P |
6 | DIAH AYU MUALLINA | 30101800046 | P |
7 | FAIZUL BIMAS BUKIN | 30101800060 | L |
8 | PRAHAFIDHA RECOVERYNDA | 30101900151 | P |
9 | RAFID ABIYYU | 30101900156 | L |
10 | LUTHFIYANA NUR HIDAYAH | 30101900114 | P |
11 | ROSY NOVARINA PURWADI | 30101900169 | P |
12 | KHOFIFAH AYUSTYANINGRUM | 30101900111 | P |
13 | ANNISA DITA RAHMASARI | 30101900025 | P |
14 | AMIN WAHYU DARMAWAN | 30101900019 | L |
15 | RULLA MUNAF AGDIE PRIHARTANTO | 30101800158 | P |
FK UNISSULA : 1-15