KULIT (1 APRIL 2024) | |||||
NO | NAMA | NIM | L/P | IPK | TEMPAT STASE |
1 | ELMA NAFIANA YAHYA | 30101800056 | P | 3.27 | RSISA |
2 | NANDIAH FATIMAH | 30101507518 | P | 3.05 | RSISA |
3 | INTAN NOOR LAYLI | 30101900105 | P | 3.36 | RSISA |
4 | FAIZUL BIMAS BUKIN | 30101800060 | L | 3.3 | RSISA |
5 | PRAHAFIDHA RECOVERYNDA | 30101900151 | P | 3.4 | RSISA |
6 | GIZKA RESTIANINDYA RAFITRA | 30101900089 | P | 3.21 | RSISA |
7 | HANNIA EFITRA DEWI | 30101900090 | P | 3.14 | RSISA |
8 | LUTHFIYANA NUR HIDAYAH | 30101900114 | P | 3.33 | RSISA |
9 | ROSY NOVARINA PURWADI | 30101900169 | P | 3.27 | RSISA |
10 | SASKIA ROSA PABLIUCA | 30101607735 | P | 3.19 | RSISA |
11 | RENATA KARTIKA SARI | 30101900161 | P | 3.27 | RSISA |
12 | RULLA MUNAF AGDIE PRIHARTANTO | 30101800158 | P | 3.11 | RSISA |
13 | BAGUS RIFQI DHARMAWAN | 30102000035 | L | 3.14 | RSISA |
14 | JIHAAN HASNAA AADILA SUNARYA | 30102000094 | P | 3.24 | RSISA |
15 | BINTANG FAJAR | 30101900046 | L | 3.32 | RSUD DEMAK |
16 | YU'LA MUHAMMAD ARSHY HASZI | 30101900206 | L | 3.32 | RSUD DEMAK |
17 | MUTIARA PUTRI NOVITA | 30101900133 | P | 3.59 | RSUD DEMAK |
18 | YULIANTI DEWI MAHARANI | 30101800183 | P | 3.71 | RSUD DEMAK |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin, 1 April 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian. Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.
- Coass yang di RS Demak wajib sudah pernah vaksin 2 (dua) kali. Chief coass yang di RS Demak mengumpulkan Form Pakta Integritas yang dapat di unduh Menu Panduan >> Formulir.