IKM (1 APRIL 2024) | ||||
NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
1 | ARRUMAISHA | 30101900035 | P | PKM GENUK |
2 | ANJANI FEBY CHOIRUNISA | 30101900024 | P | PKM GENUK |
3 | VIKA OCTAVIANA PUTRI | 30101900197 | P | PKM GENUK |
4 | GEDE RIDHO ANANDYA PRASETYA | 30101900086 | L | PKM GENUK |
5 | SILVI FITRIYANTI | 30101900184 | P | PKM BANGETAYU |
6 | SEYLA NADILLA | 30101900180 | P | PKM BANGETAYU |
7 | NUR AZIZAH | 30101900146 | P | PKM BANGETAYU |
8 | SABAM RIVALDO LUMBAN GAOL | 30101900170 | L | PKM BANGETAYU |
9 | WENY DEWI SEPTIANY | 30101900202 | P | PKM BANGETAYU |
10 | GIBRAN BACHRUL AKBAR | 30102000081 | L | PKM HALMAHERA |
11 | CHIRLY WAFIYATUL ABDA | 30102000043 | P | PKM HALMAHERA |
12 | DEDE GUSCELLA | 30102000049 | P | PKM HALMAHERA |
13 | DEVITA CAHYA SILVIA ROSI | 30102000051 | P | PKM HALMAHERA |
14 | MOCHAMMAD IRVAN YOAN SAPUTRA | 30101900123 | L | PKM NGALIYAN |
15 | FAISAL ANANDA SURYA | 30101900078 | L | PKM NGALIYAN |
16 | RETNO WULAN AMBARSARI | 30101900165 | P | PKM NGALIYAN |
17 | SOFIA MUKROMUNNISA | 30101900185 | P | PKM NGALIYAN |
18 | DEVI SATYA MAULIDA | 30101900058 | P | PKM NGALIYAN |
19 | HAYDAR SALMAN FARIS | 30102000083 | L | PKM PANDANARAN |
20 | DHIYA RIHHADATUL 'AISY PALONDONGAN | 30102000052 | P | PKM PANDANARAN |
21 | DINA NIKMATUL ULYA | 30102000054 | P | PKM PANDANARAN |
22 | DISKA IRMADHANI | 30102000055 | P |
PKM PANDANARAN |
CATATAN :
- Pretest pada hari Senin, 1 April 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian.