BEDAH (1 APRIL 2024) | |||||
NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-5 | Minggu ke-6 s/d ke-9 |
1 | AFANDA TANZILA WARDANA | 30101800002 | L | RSISA | RST MGL |
2 | RAHMATA ALMAS SAYYIDA | 30101900159 | P | RSISA | RST MGL |
3 | MAULIDIA DWI ANANDA | 30101900120 | P | RSISA | RST MGL |
4 | MUHAMMAD ULIL ALBAB | 30101507506 | L | RSISA | RST MGL |
5 | AISAH ASA NAFIAH | 30102000010 | P | RSISA | RST MGL |
6 | AR-RAHMAH NURMALITA | 30102000030 | P | RSISA | RST MGL |
7 | INDAH ARUMSARI | 30101900102 | P | RSISA | RSUD JEPARA |
8 | AVELIA AYU PRANIWI | 30101900039 | P | RSISA | RSUD JEPARA |
9 | IZAM ARIF HIDAYAT | 30101900108 | L | RSISA | RSUD JEPARA |
10 | REZA PUTRA BACTHIAR | 30102000150 | L | RSISA | RSUD JEPARA |
11 | MAZAYA DENTA ATHATSANIYA | 30102000109 | P | RSISA | RSUD JEPARA |
12 | FADHIL MUSLIM ZAEN | 30101900077 | L | RSISA | RSUD KUDUS |
13 | ANAS HAIDAR IZZUDDIN | 30101800016 | L | RSISA | RSUD KUDUS |
14 | SEKAR AYU PUTRI UTAMI | 30101900178 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
15 | ANISA FEBRIRIANA PRATIWI | 30101900021 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
16 | MADHANIA CINDY VEBRINDA | 30102000103 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
17 | ALYA SAFIRA | 30102000020 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
18 | INAYAH META YULIANINGRUM | 30101900100 | P | RSISA | RSUD PWDD |
19 | RAHMA PUTRI NASTITI | 30101800144 | P | RSISA | RSUD PWDD |
20 | ACH.IZZAT HAKIM | 30101900001 | L | RSISA | RSUD PWDD |
21 | RAFIDAN DZULHAQ YUDINA | 30102000147 | L | RSISA | RSUD PWDD |
22 | LAILY REZKY AMALIYAH | 30102000099 | P | RSISA | RSUD PWDD |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin, 1 April 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian. Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.
- Peserta didik yang akan melaksanakan Praktik Klinik di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal booster 1 dan diwajibkan tinggal di Wisma Parijoto dapat menghubungi admin Timkordik RSUD Kudus (mbak Resti).