ANAK (1 APRIL 2024) | ||||
NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
1 | MUHAMAD DANANG YUDA HERMAWAN | 30101800109 | L | RSISA |
2 | ARIJ FAHMI BERLIANI | 30101900031 | P | RSISA |
3 | NUR KHUSNINA RUKHAYA | 30101900147 | P | RSISA |
4 | NABILA PUTRI AYU APRILIA | 30102000125 | P | RSISA |
5 | ARKAN ZIKRI BERLIAN | 30101900034 | L | RSISA |
6 | BESTI SRI KURNIAWATI | 30101607624 | P | RST MGL |
7 | ZIDNI ILMAN NAFI'A | 30102000201 | L | RST MGL |
8 | TIARA PUTRI RAHMAWATI | 30102000186 | P | RST MGL |
9 | ZAURA MIFTAKHUR RAHMA AZZAHRA | 30102000199 | P | RST MGL |
10 | INTAN PERMATASARI SUTRISMAN | 30101900106 | P | RST SMG |
11 | ALDO BERNADINE AGUSTA | 30101900007 | L | RST SMG |
12 | BRILLIANT SOFIA MAHARANI | 30101900047 | P | RST SMG |
13 | PRISCYLIA SEVA PERMATASARI | 30101900152 | P | RST SMG |
14 | SAFIRA RAZAN ADILA | 30102000165 | P | RST SMG |
15 | RINI PUSPITASARI DEWI | 30101900166 | P | RSUD JEPARA |
16 | WAUDY ULYA SAFIRA | 30102000189 | P | RSUD JEPARA |
17 | SERLY RACHMAWATI | 30101900179 | P | RSUD JEPARA |
18 | INAYAH WULANDARI | 30101900101 | P | RSUD JEPARA |
19 | JIHAN DEVRI AMELIA SANGADJI | 30102000095 | P | RSUD JEPARA |
20 | AFA AL AZZA | 30102000204 | L | RSUD JEPARA |
21 | IQBAL ANNAN | 30101900107 | L | RSUD PWDD |
22 | ARIETAWATI | 30101607610 | P | RSUD PWDD |
23 | TIARA LARAS SITA | 30102000185 | P | RSUD PWDD |
24 | ZULFA NUR'AINI | 30102000202 | P | RSUD PWDD |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin, 1 April 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian. Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.