THT (6 MEI 2024) | |||||
NO | NAMA | NIM | L/P | IPK | TEMPAT STASE |
1 | NURFAUZIATI PASARIBU | 30101607711 | P | 3.11 | RSISA |
2 | MAHARDIKA ADHITYA NUGRAHA | 30101900119 | L | 3.61 | RSISA |
3 | HAYYU ADENIA ANDARINI | 30101900094 | P | 3.57 | RSISA |
4 | JULIA SALSA KUSUMA | 30101900109 | P | 3.45 | RSISA |
5 | PRADITA BELLA RISKI SAPUTRI | 30101900150 | P | 3.36 | RST MGL |
6 | NAUFAL AL FARIS WARDHANA | 30101800128 | L | 3.19 | RST MGL |
7 | NADYA FITRIANISA | 30101700123 | P | 3.26 | RST MGL |
8 | CITRA PERMATA PRATIWI | 30101800041 | P | 3.38 | RST SMG |
9 | RANI WINDASARI PRATAMI | 30102000149 | P | 3.35 | RST SMG |
10 | INDY ANINDYA DAMAYANTI | 30102000090 | P | 3.67 | RST SMG |
11 | MIRELLA FATIKA BALQISZURA | 30101800102 | P | 3.78 | RSUD JEPARA |
12 | PENI ILLIYAS | 30101800139 | P | 3.27 | RSUD JEPARA |
13 | ANANG WIWIK INDRIATNO | 30101800015 | L | 3.17 | RSUD JEPARA |
14 | GITA DWI SAFITRI | 30101800073 | P | 3.31 | RSUD KUDUS |
15 | FERIAN ANDRIANSYAH | 30101900083 | L | 3.25 | RSUD KUDUS |
16 | AYUNDA WANDA HAMIDA | 30101900040 | P | 3.15 | RSUD KUDUS |
17 | SALSABILLA RAIHANITA SAKINA | 30101900174 | P | 3.53 | RSUD PWDD |
18 | YUSUF KUSUMA DEWA | 30102000195 | L | 3.69 | RSUD PWDD |
CATATAN :
- Pembekalan dan Pretest awal coass pada hari Senin, 6 Mei 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian. Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.
- Peserta didik yang akan melaksanakan Praktik Klinik di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal booster 1 dan diwajibkan tinggal di Wisma Parijoto dapat menghubungi admin Timkordik RSUD Kudus (mbak Resti).