INTERNA (10 JUNI 2024) | |||||
NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
1 | MOCHAMMAD IRVAN YOAN SAPUTRA | 30101900123 | L | RSUD Jepara | RSISA |
2 | FAISAL ANANDA SURYA | 30101900078 | L | RSUD Jepara | RSISA |
3 | RETNO WULAN AMBARSARI | 30101900165 | P | RSUD Jepara | RSISA |
4 | SOFIA MUKROMUNNISA | 30101900185 | P | RSUD Jepara | RSISA |
5 | DEVI SATYA MAULIDA | 30101900058 | P | RSUD Jepara | RSISA |
6 | ARRUMAISHA | 30101900035 | P | RST Magelang | RSISA |
7 | ANJANI FEBY CHOIRUNISA | 30101900024 | P | RST Magelang | RSISA |
8 | VIKA OCTAVIANA PUTRI | 30101900197 | P | RST Magelang | RSISA |
9 | GEDE RIDHO ANANDYA PRASETYA | 30101900086 | L | RST Magelang | RSISA |
10 | SILVI FITRIYANTI | 30101900184 | P | RST Magelang | RSISA |
11 | SEYLA NADILLA | 30101900180 | P | RST Magelang | RSISA |
12 | NUR AZIZAH | 30101900146 | P | RSISA | RSUD Jepara |
13 | SABAM RIVALDO LUMBAN GAOL | 30101900170 | L | RSISA | RSUD Jepara |
14 | WENY DEWI SEPTIANY | 30101900202 | P | RSISA | RSUD Jepara |
15 | GIBRAN BACHRUL AKBAR | 30102000081 | L | RSISA | RSUD Jepara |
16 | CHIRLY WAFIYATUL ABDA | 30102000043 | P | RSISA | RSUD Jepara |
17 | DEDE GUSCELLA | 30102000049 | P | RSISA | RST Magelang |
18 | DEVITA CAHYA SILVIA ROSI | 30102000051 | P | RSISA | RST Magelang |
19 | HAYDAR SALMAN FARIS | 30102000083 | L | RSISA | RST Magelang |
20 | DHIYA RIHHADATUL 'AISY PALONDONGAN | 30102000052 | P | RSISA | RST Magelang |
21 | DINA NIKMATUL ULYA | 30102000054 | P | RSISA | RST Magelang |
22 | DISKA IRMADHANI | 30102000055 | P | RSISA | RST Magelang |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin dan Selasa, 10-11 Juni 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian. Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.