ANAK (10 JUNI 2024) | ||||
NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
1 | MAHARDIKA ADHITYA NUGRAHA | 30101900119 | L | RSISA |
2 | AQILA KARJANA | 30101900030 | P | RSISA |
3 | DWI KUMALA FAJRIYAH | 30101900069 | P | RSISA |
4 | YUWONO TULUS KURNIAWAN | 30101800186 | L | RSISA |
5 | M SALAHUDDIN KUNCORO AJI | 30101900125 | L | RST SEMARANG |
6 | RANI WINDASARI PRATAMI | 30102000149 | P | RST SEMARANG |
7 | SALSABILA AMARTI NISAA | 30102000167 | P | RST SEMARANG |
8 | TANIA OCTAVIA | 30102000183 | P | RST SEMARANG |
9 | RISTYA WIDYA ARUMSARI | 30101900167 | P | RSUD DEMAK |
10 | NAZZALA LUTHFIN AMELLIA | 30101900141 | P | RSUD DEMAK |
11 | ANANG WIWIK INDRIATNO | 30101800015 | L | RSUD DEMAK |
12 | ZAHIR KHAN GADDY SHAQUILLE E | 30102000196 | L | RSUD DEMAK |
13 | MIRELLA FATIKA BALQISZURA | 30101800102 | P | RSUD JEPARA |
14 | NAUFAL AL FARIS WARDHANA | 30101800128 | L | RSUD JEPARA |
15 | SEKARAYU SEPTIA KHAIRUNNISA | 30101800161 | P | RSUD JEPARA |
16 | SALSABILA RATNA DEA | 30102000168 | P | RSUD JEPARA |
17 | HAYYU ADENIA ANDARINI | 30101900094 | P | RSUD KUDUS |
18 | PENI ILLIYAS | 30101800139 | P | RSUD KUDUS |
19 | FERIAN ANDRIANSYAH | 30101900083 | L | RSUD KUDUS |
20 | INDY ANINDYA DAMAYANTI | 30102000090 | P | RSUD KUDUS |
21 | SALSABILLA RAIHANITA SAKINA | 30101900174 | P | RSUD PURWODADI |
22 | ASSYFA QOTRUNNADA | 30101800029 | P | RSUD PURWODADI |
23 | NADYA FITRIANISA | 30101700123 | P | RSUD PURWODADI |
24 | YUSUF KUSUMA DEWA | 30102000195 | L | RSUD PURWODADI |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin, 10 Juni 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian. Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.
- Coass yang di RS Demak wajib sudah pernah vaksin 2 (dua) kali. Chief coass yang di RS Demak mengumpulkan Form Pakta Integritas yang dapat di unduh Menu Panduan >> Formulir.