KULIT (8 JULI 2024) | |||||
NO | NAMA | NIM | L/P | IPK | TEMPAT STASE |
1 | INAYAH WULANDARI | 30101900101 | P | 3.36 | RSISA |
2 | ADHI NUR FEBRIANTO | 30101800001 | L | 3.22 | RSISA |
3 | PRISCYLIA SEVA PERMATASARI | 30101900152 | P | 3,35 | RSISA |
4 | RINI PUSPITASARI DEWI | 30101900166 | P | 3.27 | RSISA |
5 | DINAR KHALIQ RAMADHAN | 30101900065 | L | 3,29 | RSISA |
6 | RIZMA | 30101800154 | P | 3,13 | RSISA |
7 | ARIETAWATI | 30101607610 | P | 3.16 | RSISA |
8 | TITIYA YUNIA SETIYANI | 30101900193 | P | 3,37 | RSISA |
9 | NABILA PUTRI AYU APRILIA | 30102000125 | P | 3,11 | RSISA |
10 | SAFIRA RAZAN ADILA | 30102000165 | P | 3,23 | RSISA |
11 | AFA AL AZZA | 30102000204 | L | 3,39 | RST SEMARANG |
12 | MUHAMMAD ROSIHAN AL RIZQI | 30102000123 | L | 3,46 | RST SEMARANG |
13 | NUR KHUSNINA RUKHAYA | 30101900147 | P | 3.54 | RSUD DEMAK |
14 | INTAN PERMATASARI SUTRISMAN | 30101900106 | P | 3.38 | RSUD DEMAK |
15 | ZAURA MIFTAKHUR RAHMA AZZAHRA | 30102000199 | P | 3,6 | RSUD DEMAK |
16 | ZULFA NUR'AINI | 30102000202 | P | 3,38 | RSUD DEMAK |
17 | SERLY RACHMAWATI | 30101900179 | P | 3.43 | RSUD KUDUS |
18 | AZKA NURIL HAFIDA | 30101800036 | P | 3.37 | RSUD KUDUS |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin, 8 Juli 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian. Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.
- Coass yang di RS Demak wajib sudah pernah vaksin 2 (dua) kali. Chief coass yang di RS Demak mengumpulkan Form Pakta Integritas yang dapat di unduh Menu Panduan >> Formulir.