ANAK (8 Juli 2024) | ||||
NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
1 | DWI FARA KHOTIMATUN | 30101900067 | P | RSISA |
2 | GITA DWI SAFITRI | 30101800073 | P | RSISA |
3 | JULIA SALSA KUSUMA | 30101900109 | P | RSISA |
4 | AKMAL ADYUTA WIDODO | 30102000012 | L | RSISA |
5 | TALITHA SYAHDA SALSABILA | 30101800169 | P | RSISA |
6 | PURBANINGRUM TIARA ZAHRA | 30101900153 | P | RST MAGELANG |
7 | MUH. NABHAN RIZA KHATAMI | 30101900130 | L | RST MAGELANG |
8 | AYUNDA WANDA HAMIDA | 30101900040 | P | RST MAGELANG |
9 | NANDIAH FATIMAH | 30101507518 | P | RST MAGELANG |
10 | CITRA PERMATA PRATIWI | 30101800041 | P | RST SEMARANG |
11 | MUHAMMAD IKHLASUL AMAL | 30101800114 | L | RST SEMARANG |
12 | MELIA BERLIN NURKHASANAH | 30102000111 | P | RST SEMARANG |
13 | EMA QOTHRUNNADAA | 30102000061 | P | RST SEMARANG |
14 | NURFAUZIATI PASARIBU | 30101607711 | P | RSUD PURWODADI |
15 | ANITA INDRIA SEPTIANI | 30101900022 | P | RSUD PURWODADI |
16 | PRADITA BELLA RISKI SAPUTRI | 30101900150 | P | RSUD PURWODADI |
17 | RIYANTI ARDIYANA SARI | 30102000153 | P | RSUD PURWODADI |
18 | AHMAD ILHAM FAHRIJALEEY | 30102000009 | L | RSUD PURWODADI |
19 | FARISKA NABILA | 30101800063 | P | RSUD PURWODADI |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin, 8 Juli 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian. Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.